美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.530% +0.590% 285.19億 270.07億 126.79
農用機械 -0.640% +1.030% 4.37億 6.50億 56.08
航空貨運 -0.060% -0.980% 4.31億 5.30億 32.48
航空公司 -0.900% +1.410% 38.22億 42.72億 16.74
機場 -0.380% +1.410% 12.58億 14.71億 30.24
-1.720% +1.870% 205.11億 239.85億 519.16
資產管理與托管銀行 -0.180% +1.900% 12.09億 12.37億 121.44
景點 -0.470% +1.640% 20.74億 20.61億 44.72
汽車 -0.170% +2.370% 172.21億 204.71億 148.47
汽車零配件 -0.610% +0.780% 456.82億 537.61億 94.50
啤酒 -0.500% +0.860% 9.14億 12.06億 39.27
生物科技 +0.690% +1.230% 180.08億 149.81億 79.92
廣播與有線電視 -0.730% +0.490% 50.40億 52.79億 30.17
建築產品 +0.260% +0.420% 69.40億 62.34億 37.49
汽車經銷商與汽車服務 +0.960% +1.160% 29.41億 25.36億 76.26
水泥 -0.280% +1.240% 59.70億 64.17億 32.82
化學原料 -0.980% +2.780% 479.18億 495.25億 85.53
化學藥 +1.320% +1.650% 601.81億 441.92億 70.84
中藥 +1.030% +0.490% 183.67億 150.62億 60.40
土木工程 -0.400% +0.560% 187.85億 205.72億 36.77
服裝服飾 +0.020% +1.120% 90.40億 69.63億 27.75
煤炭 +0.510% +1.590% 161.55億 136.85億 13.76
商業印刷 +0.360% +1.720% 20.13億 16.61億 30.48
商用貨車 +0.830% +0.560% 5.96億 3.43億 10.71
日用品經銷商 0.000% +0.270% 4.95千萬 5.47千萬 83.38
通信終端設備 -0.380% +0.480% 199.81億 196.89億 91.44
通信傳輸設備 -1.230% +0.380% 472.64億 569.61億 115.18
其它通信設備 +0.150% -0.430% 7.06億 7.23億 36.46
綜合性資本市場 -1.030% +0.780% 1.97億 2.31億 16.74
電腦及電子設備經銷商 -2.940% -0.850% 175.21億 196.45億 110.12
電腦與外圍設備 -1.110% +0.810% 175.97億 198.27億 127.90
建築裝修 +1.850% +0.850% 73.15億 72.31億 54.02
工程機械 +0.820% +0.700% 90.83億 83.71億 78.31
消費信貸 -0.710% +0.430% 2.36億 2.81億 82.80
消費電子產品 -0.740% +1.440% 84.10億 81.32億 75.58
-0.390% +2.810% 112.66億 117.55億 67.12
百貨商店 +0.290% +1.420% 133.08億 92.63億 104.69
綜合性銀行 +0.410% -0.210% 233.35億 189.72億 7.01
多元化保險 -1.180% +1.310% 63.94億 62.67億 8.44
藥品經銷商 +2.300% +0.740% 91.99億 64.19億 158.28
教育服務 -0.690% +1.580% 15.67億 15.07億 27.95
電氣部件與設備 -1.220% +1.060% 771.26億 1,038.38億 54.79
電子設備及儀表制造商 -1.070% +0.610% 1,111.80億 1,288.21億 93.87
環保工程 -0.290% +0.130% 27.48億 31.98億 35.34
環保服務 +0.440% +0.760% 118.10億 128.52億 64.34
化肥與農藥 -0.610% +2.230% 188.91億 245.57億 38.08
纖維及樹脂 -0.470% +1.620% 134.38億 127.74億 79.09
金融交易與數據 -1.710% +2.180% 39.25億 68.00億 195.64
漁業產品 +2.890% +0.560% 16.96億 6.55億 17.00
食品經銷商 -0.900% +0.390% 5.53億 6.95億 137.72
鞋類 -0.290% +1.330% 22.21億 22.58億 4.79
林業產品 +2.480% +2.350% 45.31億 67.93億 54.48
園林工程 +0.650% +0.420% 53.33億 45.84億 39.01
燃氣 +2.770% +0.150% 94.42億 59.83億 42.67
通用機械 -0.560% +0.580% 512.90億 634.34億 88.12
綜合貨品商店 -0.010% +1.070% 2.28億 2.29億 24.05
玻璃 -0.640% -0.670% 15.60億 19.13億 106.71
黃金及其它貴金屬 -1.030% +2.950% 143.67億 145.70億 38.06
環保設備 +0.200% +0.710% 75.72億 84.19億 34.17
醫療保健機構 +0.160% -0.010% 35.60億 36.79億 35.67
醫療保健服務 -0.430% +0.460% 9.99億 8.91億 21.39
醫療保健技術 -1.180% -1.300% 7.06億 10.33億 93.93
供熱或其他公用事業 +3.830% +0.200% 27.08億 14.06億 32.29
重型電氣設備 -3.390% +1.730% 28.20億 44.52億 170.44
高速公路 -0.200% -0.670% 22.67億 22.66億 18.68
家庭裝飾品 +1.250% +0.760% 37.15億 32.91億 34.88
酒店 -0.710% +1.130% 10.87億 19.23億 65.86
家用電器 -0.120% +1.060% 205.69億 220.79億 52.38
家常用品 -0.450% -0.250% 11.95億 12.58億 61.89
家用器具與特殊消費品 +0.870% +0.900% 18.79億 15.93億 56.82
水電 -0.280% -0.180% 59.67億 69.52億 81.83
大賣場與超市 -0.570% +2.090% 57.56億 42.91億 500.64
工業集團企業 +2.200% +2.670% 35.02億 29.39億 98.07
工業品貿易商 +0.260% +1.520% 101.98億 66.68億 77.86
綜合性石油與天然氣企業 -0.240% -0.360% 17.17億 22.64億 12.34
互聯網信息服務 -1.390% +1.810% 262.94億 211.25億 99.09
互聯網零售 -0.750% +1.250% 16.05億 12.04億 81.99
投資銀行業與經紀業 -1.160% +1.180% 299.45億 334.65億 48.19
IT外包服務 -2.250% +0.480% 21.89億 24.75億 160.53
珠寶與奢侈品 -0.430% +0.670% 16.40億 17.14億 92.67
休閑設備與用品 +0.110% +1.330% 44.81億 38.15億 100.19
休閑服務 -0.580% +2.160% 16.74億 17.41億 29.69
人壽與健康保險 -1.540% +0.120% 16.07億 18.33億 9.89
畜牧產品 -0.050% +0.620% 45.49億 54.32億 48.17
物流 -0.690% +0.900% 69.15億 81.77億 60.21
市場服務 +0.090% +0.930% 29.27億 27.91億 90.01
營銷與廣告 -1.750% +1.150% 147.60億 142.07億 79.80
醫療器械 -0.110% +0.230% 197.70億 194.12億 99.21
醫療用品經銷商 +0.980% -0.310% 4.79億 3.93億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.490% +1.740% 46.55億 34.63億 15.11
移動互聯網信息服務 -1.160% +0.900% 126.91億 138.84億 22.84
摩托車 +0.020% -0.530% 8.28億 9.58億 41.94
電影與娛樂 -0.640% +1.210% 73.91億 86.79億 51.12
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.380% +3.260% 1,486.72億 1,519.21億 64.49
新能源發電 +0.050% +1.040% 69.40億 59.17億 35.00
非金屬採礦及制品 -2.060% +2.630% 120.73億 138.86億 115.51
核電 -1.000% -0.980% 10.89億 13.90億 18.97
辦公服務與用品 -0.040% +0.660% 1.69億 1.62億 46.62
石油與天然氣鑽井 +4.760% -0.920% 9.87億 6.12億 317.51
石油與天然氣的勘探與生產 +5.220% +1.200% 31.77億 22.34億 13.17
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.120% +0.900% 11.39億 9.75億 48.82
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.940% -0.080% 4.60億 4.66億 33.45
光電子器件 -0.910% +0.670% 458.93億 556.73億 76.99
其他農產品 +0.010% +0.140% 94.56億 98.37億 137.40
其他商業服務 +0.100% +0.920% 103.49億 93.92億 56.75
其他化學制品 -1.020% +3.100% 606.72億 525.80億 53.26
其他建材 +0.270% +0.470% 23.71億 20.72億 83.93
其它綜合性金融服務 +0.770% +0.800% 26.25億 26.33億 113.68
其他機械設備 -0.180% +0.950% 561.16億 544.11億 108.21
其它有色金屬及合金 -1.150% +3.520% 272.68億 267.30億 95.70
其他零售 +0.700% +1.520% 35.24億 24.26億 73.74
包裝食品與肉類 -1.050% +1.030% 179.83億 194.47億 55.33
塗料塗漆 -0.750% +1.090% 26.67億 34.58億 89.61
紙材料包裝 +0.080% +1.600% 33.06億 23.47億 32.56
紙制品 -0.260% +1.240% 44.84億 38.66億 84.47
園區 -0.240% +2.090% 44.69億 44.74億 60.52
個人用品 -0.470% +0.680% 23.19億 28.23億 52.47
石油與天然氣開採設備與服務 +0.690% -0.080% 86.52億 66.74億 47.46
制藥與生物科技服務 +0.340% +1.910% 142.37億 122.20億 73.35
塑料制品 -0.300% +1.460% 190.89億 160.18億 66.75
港口 +1.080% +0.250% 37.88億 26.98億 20.78
電網 -0.290% +1.170% 3.47億 3.97億 14.55
印染化學品 -0.550% +1.390% 36.22億 39.90億 99.71
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.150% +0.320% 1.46億 1.47億 91.44
出版 -0.570% -0.070% 31.18億 42.57億 61.87
鐵路運輸 -0.600% +0.160% 13.67億 19.48億 22.11
鐵路設備 +0.100% +0.250% 37.26億 41.66億 68.26
稀有金屬 -1.660% +3.320% 363.69億 413.79億 84.14
房地產開發 +0.720% +1.400% 268.64億 230.97億 66.72
房地產管理與服務 +0.740% +0.130% 23.56億 16.74億 65.65
區域性銀行 -0.060% -0.270% 93.81億 90.60億 6.72
餐館 -0.910% -0.560% 4.57億 8.29億 40.35
黃酒 -1.640% +0.630% 7.03億 9.26億 230.48
公路運輸 +3.040% +1.610% 12.91億 11.75億 42.49
橡膠制品 -0.150% +2.100% 44.40億 36.83億 130.52
半導體 -2.460% +1.330% 1,038.47億 1,047.02億 104.47
船舶制造 -0.220% +0.430% 30.76億 52.95億 79.98
航運 +2.070% +1.240% 75.79億 60.94億 39.43
軟飲料 -2.190% +0.530% 21.40億 22.59億 118.08
軟件開發 -1.580% +1.050% 287.78億 333.92億 105.07
特殊消費者服務 +0.220% +1.980% 1.25億 4.05千萬 59.90
特殊金融服務 -0.090% +1.050% 2.63億 2.86億 73.91
鋼鐵 +0.280% +1.910% 167.77億 182.53億 48.39
系統集成及IT咨詢 -0.730% +1.010% 333.76億 337.91億 142.39
電信運營服務 -0.320% -0.860% 23.54億 28.02億 18.04
電信增值服務 -0.640% +0.850% 29.74億 36.16億 165.87
紡織品 +0.700% +1.630% 39.78億 43.44億 45.57
火電 -0.910% -0.320% 119.05億 108.57億 44.39
輪胎 -1.040% +0.350% 20.89億 25.13億 16.97
旅行社 -0.290% +0.680% 84.16億 111.79億 35.34
水務 +0.140% +0.040% 22.23億 22.60億 63.41
白酒 -1.240% +0.670% 124.26億 164.32億 112.19
葡萄酒及其他 -0.410% +1.130% 3.88億 4.19億 147.26
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/14 15:09
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日