| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 48,116 | 43,729 | 46,095 | 45,118 | |
| 營業成本 | 37,151 | 38,213 | 37,434 | 38,726 | |
| 營業利潤 | 10,680 | 4,253 | 6,290 | 5,701 | |
| 投資收益 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| 營業外收支淨額 | 51 | -59 | 1,159 | 74 | |
| 利潤總額 | 10,732 | 4,194 | 7,449 | 5,775 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 9,056 | 3,544 | 5,754 | 4,481 | |
| 營業費用 | 3,779 | 3,630 | 3,240 | 3,287 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/22