| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股東人數 | 217,191 | 218,192 | 217,391 | 247,737 |
| 環比增減 | -30,864 | 1,001 | -801 | 30,346 |
| 環比變化 | -12.44 | 0.46 | -0.37 | 13.96 |
| 人均持股 | 55,115 | 54,862 | 55,064 | 48,319 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/22
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 保利南方集團有限公司 | 451,187.47 | 37.69% | 未變 | 流通A股 |
| 中國保利集團有限公司 | 36,306.78 | 3.03% | 未變 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 35,713.88 | 2.98% | 未變 | 流通A股 |
| 華美國際投資集團有限公司 | 20,247.25 | 1.69% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 18,093.83 | 1.51% | -33,345.09 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 17,582.13 | 1.47% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 13,718.79 | 1.15% | -368.29 | 流通A股 |
| 全國社保基金四一三組合 | 12,394.77 | 1.04% | 1,986.13 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 12,265.74 | 1.02% | -577.19 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 8,839.00 | 0.74% | -283.44 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 保利南方集團有限公司 | 451,187.47 | 37.69% | 未變 | 流通A股 |
| 中國保利集團有限公司 | 36,306.78 | 3.03% | 未變 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 35,713.88 | 2.98% | 未變 | 流通A股 |
| 華美國際投資集團有限公司 | 20,247.25 | 1.69% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 18,093.83 | 1.51% | -33,345.10 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 17,582.13 | 1.47% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 13,718.79 | 1.15% | -368.29 | 流通A股 |
| 全國社保基金四一三組合 | 12,394.77 | 1.04% | 1,986.13 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 12,265.74 | 1.02% | -577.19 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 8,839.00 | 0.74% | -283.44 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/21