
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,971.96 | -8.78(-0.04%) |
國企指數 | 8,080.19 | -0.35(0.00%) |
港中企業 | 3,768.92 | +8.15(+0.22%) |
創業板 | 15.86 | +0.17(+1.08%) |
金融分類 | 37,754.05 | +145.74(+0.39%) |
公用分類 | 36,302.33 | +126.68(+0.35%) |
地產分類 | 15,624.38 | -90.90(-0.58%) |
工商分類 | 12,508.80 | -32.23(-0.26%) |
波幅指數 | 27.84 | -0.23(-0.82%) |
恆生內銀 | 3,564.44 | +48.88(+1.39%) |
恆生內房 | 1,297.77 | -20.67(-1.57%) |
恆生內地油氣 | 1,693.71 | +9.46(+0.56%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/28 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,288.41 | -6.65(-0.20%) |
上證A股指數 | 3,446.47 | -6.88(-0.20%) |
上證B股指數 | 250.66 | -5.50(-2.15%) |
綜合指數 | 3,200.36 | +11.35(+0.36%) |
滬深300 | 3,781.62 | -5.37(-0.14%) |
上證50 | 2,651.23 | +2.42(+0.09%) |
上證180 | 8,405.49 | -0.81(-0.01%) |
上證380 | 5,288.59 | -34.53(-0.65%) |
上證紅利 | 3,059.51 | +0.63(+0.02%) |
上證中盤 | 3,825.40 | +3.35(+0.09%) |
上證180治理 | 980.66 | +0.45(+0.05%) |
上證超大盤 | 2,107.62 | -0.68(-0.03%) |
上證龍頭 | 3,137.89 | -16.76(-0.53%) |
上證商品 | 2,494.07 | -16.47(-0.66%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/28 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,113.50 | +20.10(+0.05%) |
納斯達克 | 17,182.50 | -200.44(-1.15%) |
德國DAX | 22,271.67 | +29.22(+0.13%) |
富時100 | 8,417.34 | +2.09(+0.02%) |
巴黎CAC | 7,573.76 | +37.50(+0.50%) |
日經平均 | 35,839.99 | +134.25(+0.38%) |
南韓綜合 | 2,548.86 | +2.56(+0.10%) |
台灣加權 | 20,034.41 | +161.68(+0.81%) |
澳洲普通股 | 8,203.90 | +28.80(+0.35%) |
曼谷SET | 1,159.53 | +0.53(+0.05%) |
吉隆坡綜合 | 1,521.59 | +12.39(+0.82%) |
海峽時報 | 3,811.80 | -11.98(-0.31%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/28 12:41 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/28 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,468.69 | -22.57(-0.22%) |
中證內地民營 | 1,462.94 | -6.57(-0.45%) |
中證內地國有 | 717.01 | +4.03(+0.56%) |
中證HKT內地地產 | 329.78 | -6.61(-1.97%) |
中證HKT內地消費 | 1,223.78 | +0.33(+0.03%) |
中證香港紅利 | 3,107.59 | +22.65(+0.73%) |
中證香港F50 | 1,940.37 | +4.73(+0.24%) |
中證香港中盤精選 | 2,254.17 | +16.59(+0.74%) |
中證香港內地50 | 2,677.13 | -0.67(-0.02%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/28 15:00 |