| 新一代信息技术 | +9.200% | +10.920% | 49.40亿 | 28.68亿 | 0.00 | |
|
| 殡仪服务 | +4.820% | -0.090% | 1.39千万 | 2.25千万 | 16.38 | |
|
| 股票反向 | +3.520% | -0.130% | 7.51亿 | 6.07亿 | 0.00 | |
|
| 安全与报警服务 | +3.000% | +1.050% | 1.60千万 | 1.56千万 | 129.86 | |
|
| 农产品 | +2.820% | +0.760% | 1.42千万 | 1.57千万 | 12.04 | |
|
| 工业集团企业 | -6.130% | +2.870% | 2.86千万 | 4.14千万 | 18.36 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.490% | -4.290% | 2.80千万 | 3.31千万 | 16.38 | |
|
| 焦煤炭开采 | -4.410% | +3.060% | 3.00千万 | 2.39千万 | 2.74 | |
|
| 新能源及节能环保 | -4.000% | +0.970% | 2.17千万 | 2.70千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -3.750% | +0.600% | 24.03亿 | 23.12亿 | 0.00 | |
|
| 股票 | -1.320% | +0.020% | 427.15亿 | 288.15亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.280% | -1.030% | 395.68亿 | 379.12亿 | 151.10 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.750% | +2.170% | 103.76亿 | 90.99亿 | 30.63 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.380% | -1.540% | 83.88亿 | 77.81亿 | 37.48 | |
|
| 应用软件 | +0.380% | +0.170% | 78.58亿 | 67.05亿 | 7.62 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.250% | -0.630% | 69.41亿 | 53.19亿 | 7.66 | |
|
| 综合性银行 | -1.410% | +0.090% | 68.53亿 | 77.85亿 | 7.53 | |
|
| 智能手机 | +0.900% | -0.530% | 56.43亿 | 63.11亿 | 14.17 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.710% | +0.920% | 54.02亿 | 43.43亿 | 17.01 | |
|
| 新一代信息技术 | +9.200% | +10.920% | 49.40亿 | 28.68亿 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/02/13 16:08