高盛發表報告表示,列出中資汽車股今年銷量目標、海外銷量佔比預測:
股份│2026年銷量目標預測│2026年內地業務銷量目標預測
比亞迪(01211.HK) -0.800 (-0.764%) 沽空 $10.59億; 比率 98.115% │556.6萬輛(按年升21%)│406.6萬輛(按年升14%)
上汽集團(600104.SH) -0.070 (-0.489%) │超500萬輛(按年升11%)│-│-
長安汽車(000625.SZ) +0.110 (+1.102%) │365萬輛(按年升25%)│277.5萬輛(按年升22%)
吉利(00175.HK) +1.840 (+8.371%) 沽空 $7.55億; 比率 54.606% │345萬輛(按年升14%)│282.5萬輛(按年升8%)
奇瑞汽車(09973.HK) +4.240 (+15.263%) 沽空 $8.95百萬; 比率 5.737% │320萬輛(按年升14%)│180萬輛(按年升23%)
廣汽(02238.HK) +0.020 (+0.649%) 沽空 $6.06百萬; 比率 37.439% │218萬輛(按年升20%)│198萬輛(按年升17%)
長汽(02333.HK) +0.920 (+7.342%) 沽空 $9.77千萬; 比率 68.523% │180萬輛(按年升46%)│120萬輛(按年升65%)
零跑汽車(09863.HK) +1.750 (+3.415%) 沽空 $2.99億; 比率 86.513% │100萬輛(按年升68%)│87.5萬輛(按年升63%)
小鵬(09868.HK) -0.500 (-0.733%) 沽空 $2.64億; 比率 56.914% │60.3萬輛(按年升41%)│-│-
賽力斯(09927.HK) -2.900 (-3.550%) 沽空 $4.25百萬; 比率 14.093% │逾60萬輛(問界)(按年升43%)│逾59萬輛
小米(01810.HK) -1.140 (-3.560%) 沽空 $26.53億; 比率 81.394% │55萬輛(按年升34%)│55萬輛(按年升34%)
理想(02015.HK) +0.600 (+0.843%) 沽空 $2.53億; 比率 80.209% │53.9萬輛(按年升33%)│53.9萬輛(按年升33%)
蔚來(09866.HK) +0.320 (+0.661%) 沽空 $1.13億; 比率 125.877% │47.3萬輛(按年升45%)│47.3萬輛(按年升45%)
相關內容《大行》瑞銀降理想汽車(LI.US)目標價至23美元重申買入 料新L9為重估催化劑
股份│2026年海外銷量目標預測│2026年海外業務佔比預測
比亞迪│150萬輛(按年升43%)│27%
上汽集團│高雙位數字增長│-
長安汽車│87.5萬輛(按年升37%)│24%
吉利│62.5萬輛(按年升49%)│18%
奇瑞汽車│140萬輛(按年升4%)│44%
廣汽│20萬輛(按年升67%)│9%
長汽│60萬輛(按年升19%)│33%
零跑汽車│12.5萬輛(按年升108%)│13%
小鵬│快於內地本地│逾10%
賽力斯│1萬輛│2%
小米│0%│0%
理想│0%│0%
蔚來│0%│0%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞